Forgalomkorlátozási tervek
| Tervezés éve | Tervezési feladat | Megbízó |
| 2009. | Fertőszentmiklós-Pinnye pályaépítési munkáihoz kapcsolódó közúti forgalomkorlátozási terv | MÁVÉPCELL Kft. |
| 2009. | Lébény-Károlyháza pályaépítési munkáihoz kapcsolódó közúti forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2009. | M85 pályaépítési munkáihoz kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozási terv | Colas Építő Zrt. |
| 2009. | Budapest-Hegyeshalomi vasútvonal ideiglenes forgalomkorlátozási terve Tata-Baji út | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2009. | Komárom, déli vasút-Szőny optikai törzshálózat építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | KOMTEL Távközlési Tervező, Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
| 2009. | Eplény, 82. sz. főút melletti elektromos hálózaton végzett felújítási munkáihoz kapcsolódó közút forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2009. | Budapest-Hegyeshalmi vasútvonal Tata-Tatabánya állomások között ideiglenes forgalomkorlátozási terve | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2009. | Győr-Moson-Sopron megye, 8 helyszín vasútvonal ideiglenes forgalomkorlátozási terve | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2009. | Lébény-Kimle állomások között ideiglenes forgalomkorlátozási terv | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2009. | Almásfüzitö-Almásfüzitő felső állomások között ideiglenes forgalomkorlátozási terv | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2010. | Sopron-Szombathely vasútvonal felújításához tartozó közúti átjárók lezárásához kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | Magyar Aszfalt Kft. |
| 2010. | Győr, Bisinger J. híd melletti lehajtó ágat keresztező vasúti átjáró felújításához tartozó ideiglenes forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2010. | Takácsi, 83. sz. főút melletti elktromos-hálozaton végzett felújítási munkákhoz tartozó ideiglenes forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2010. | 83129. sz. (Győrújbarát bekötő) utata keresztező vasúti átjáró felújításához tartozó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2010. | Budapest-hegyeshalmi vasútvonal Lébény-Kimle állomások között, 1612+38 vasúti szelvényben (8417 sz KHT) lévő útjáró forgalomtechnikai terve | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2010. | Budapest-hegyeshalmi vasútvonal Győrszentiváni állomásnál található közúti átjárójának felújításához tartozó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2010. | Budapest-hegyeshalmi vasútvonal Győrszentiváni állomásnál található közúti átjárójának felújításához tartozó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2010. | Budapest-Hegyeshalom vasútvonal forgalomkorlátozási tervek: Győr, Újlak u. Győrszentiván, Nagyszentjános, Ács | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2010. | Csorna-Bősárkány 568+47 vasúti szelvényben lévő útjáró felújításához szükséges 85. sz. főút (25+364) forgalomelterelési terve | Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft. |
| 2010. | Sopron – Szombathely vasútvonal Győr-Moson–Sopron megyei szakaszának korszerűsítéséhez kapcsolódó vasúti útjárók felújításának építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | SWIETELSKY Magyarország Kft. |
| 2010. | Budapest – Hegyeshalom vasútvonal, 37+30 vasúti szelvényben lévő 82 sz. út Győrszabadhegyi vasúti átjáró forgalomtechnikai terve | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2010. | Aka, 133, 134/1-2 hrsz.-ú telkek villamos energia ellátás kiépítéshez kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | ATB PROJEKT Kft |
| 2010. | Budapest-hegyeshalmi vasútvonal közúti átjárójának felújításához tartozó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve. Ács-Nagyszentjános, Lébény-Kimle, Kimle-Mosonmagyaróvár | FH-Poligon Építőipari BT. |
| 2010. | Tarján, Vadász utca 432/3 hrsz-ú ingatlanon létesítt csarnok útcsatlakozásának építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | C-Satelite Kft. |
| 2010. | Budapest-hegyeshalmi vasútvonal Öttevény 1537+00, Károlyháza 1684+85 szelvényű vasúti átjáró forgalomkorlátozásának kiépítése | MÁV Vasútépítő-Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2011. | 8518 sz. út 15+236 km – 17+897 km szelvények közötti szakaszán (Fertőboz – Hidegség) „békaalagút” kiépítéséhez kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Meliorációs és Rekultivációs Kft. |
| 2011. | Kimle állomáson lévő útátjáró (85303 sz. úti vasúti átjáró – 1684 + 64 vasúti szelvény) forgalomkorlátozási terv | MÁV Vasútépítő Gépellátó és Szolgáltató Kft. |
| 2011. | 785+84 vasúti sz. útátjáró (Tata, Baji u. 1+280 km sz.), 802+37 vasúti sz. útátjáró (Tata, 1128 j. Agostyáni u. 17+080 km sz.), 804+63 vasúti sz. útátjáró (Tata Újhegyi u) ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése | ALBA POWER BT. |
| 2011. | Nyúl, Táncsics M. u. – Jókai M. u. – Szurdik u. csomópontban lévő ivóvízvezeték csere munkálataihoz kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Pannon-Víz Zrt. |
| 2011. | Győrszabadhegy – Pannonhalma 135+52; 82122 sz. út 0+988 szelvényben lévő vasúti-közúti átjáró építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Út-Piktor Útjelfestő és Szolgáltató Kft. |
| 2011. | Nyúl, Szurdik u. 128/A szám alatti ingatlan gázellátásának kiépítési munkálataihoz kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | Inter PA-KO Építés és Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. |
| 2011. | Győrújbarát, Fő u. 3121/3-4 hrsz. alatti ingatlanok földgázellátásának kiépítési munkálataihoz kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Inter PA-KO Építés és Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft. |
| 2011. | 81106 sz. Biatorbágy-Páty bekötőút M1 autópálya felüljáróján végezendő rézsű munkák miatti építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | Ambrózia Group Kft. |
| 2011. | Győr, Audi u. ideiglenes lezárásához tartozó forgalomelterelési tervek | ATB PROJEKT Kft |
| 2011. | Győrzámoly, Általános Iskola és Óvoda épület felújításához kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2011. | Győr – Sopron vasútvonal Fertőboz – Sopron állomásköz 831+19 szelvényében levő 13,84 m nyílású felsőpályás gerinc lemezes acélhíd karbantartási munkáihoz kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozási terve | KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. |
| 2012. | Győr, Szent Imre u. (Vasvári Pál u. – szabadhegyi vasúti átjáró közötti szakasz) gázkiváltási munkáihoz kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Kalor-Terv Kft. |
| 2012. | Győr, Budai u. MOL benzinkút – Budai u. 10. hsz. közötti szakaszának gázkiváltási munkáihoz kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv | Kalor-Terv Kft. |
| 2012. | Zsira, 8626. j. Egyházasfalu – Und – Zsira ök. út 11+895-12+745km szelvények között szélesítés és burkolat megerősítés illetve a 12+425km szelvény bal oldalán Locsmándi úti útcsatlakozás forgalomkorlátozási terve | Magyar Aszfalt Kft. |
| 2012. |
1. sz. főút (143+000 – 144+000 szelvények közötti szakasz), Kimle-Lébény és Kimle-Öttevény 20 kV-os szabadvezeték hálózat összekötéséhez kapcsolódó forgalomkorlátozási terv |
Galazka Tibor |
| 2012. | PREKO iparvágány közúti keresztezésének biztosításimód megváltozása (1-es számú I. rendű főút, 8102-es számú összekötőút) | MAGYAR ÁLLAMVASÚTAK ZRt. |
| 2012. | Győr, Audi Hungaria Motor Kft. 5-ös számú porta meglévő útcsatlakozásában jobbra forduló sáv építéséhez kapcsolódó forgalomkorlátozási terv | ATB PROJEKT Kft |
| 2012. | M1 autópálya 111+750 km sz.–ben lévő (Győrszentiváni) csomópont 10486 j. M1 Győrszentiván /8136/ csp. „B” jobb felhajtó 0+040 km szelvényben illetve a 8136 j. Tata-Győr ök. 46+020 km szelvényben elektromos hálózat keresztezés építési munkákkal érintett területének ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Galazka Tibor |
| 2012. | Győr, 821 sz. főút – Szigethy A. út – Kert út csomópontban és a 821 sz. főút – Kálvária út csomópontban hézagkiöntési, burkolatjavítási és kiemelt szegély javítási munkákhoz kapcsolódó forgalomkorlátozási terve | EuroAszfalt Kft. |
| 2012. | Nyúl, 82. sz. főút 64+972 km szelvényében épülő körforgalomú csomópont és kapcsolódó töltőállomás útépítési forgalomkorlátozási terve | Vérteaszfalt Kft. |
| 2012. | Gönyű – Nagyszentjános Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő utakon végzett csatornázási munkákhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozási terve | EuroAszfalt Kft. |
| 2012. | Győrszemere – Tényő Magyar Közút NZrt. utakon végzett csatornázási munkákhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozási terve | EuroAszfalt Kft. |
| 2012. | Fertőszentmiklós, 8627. sz. közút melletti járda, parkoló és kerékpárút építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| 2012. | Sopron, 86107 j. (Sopron – Brennbergbánya) bekötő út 3+875 – 7+310 km szelvények közötti szakaszának, valamint a 6+735 km és a 7+256 km szelvényekben lévő Rák-patak hidak felújításához kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | SWIETELSKY Magyarország Kft. |
| 2012. | Sopron, Kőszegi út villamos energia ellátás kiépítéséhez kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | LAVILL Kft. |
| 2012. | Sopron, Csengery u. burkolat felújítás építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve | Magyar Aszfalt Kft. |
| 2012. |
8222 j. Győr – Bakonybánk összekötő út 10+253 – 16+238 km sz. közötti szakasz felújításához kapcsolódó építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terve |
Magyar Aszfalt Kft. |
| 2012. | Győr, 2769/7 és 2769/6 hrsz. alatti telephelyek közúti kapcsolat és jobbra forduló sáv építésének/bontásának 821. sz. főutat érintő forgalomkorlátozási terve | Magyar Aszfalt Kft. |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]